
化妝品檢測
化妝品檢測
發布時間: 2016-10-21 18:18
檢測背景
化妝品與人體接觸十分密切,劣質化妝品可能對人類健康造成很大影響,因此一直以來都是各國的監控******。對化妝品的要求主要分為安全性和功能性,安全性是產品質量的重中之重。產品安全事件頻發,各國監管力度逐年增大,法規不斷更新,對高危物質要求越發嚴格。
報告用途
1.非特化妝品備案檢測報告
2.網上商城入駐檢測報告
檢測項目
類別 | 測試項目 |
微生物 |
菌落總數、糞大腸桿菌、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌、霉菌與酵母菌、微生物限度等 |
重金屬 |
鉛、砷、汞、鎘、銻、鎳、六價鉻等 |
糖皮質激素 |
曲安西龍、潑尼松龍、氫化可的松、潑尼松、可的松、甲基潑尼松等 |
性激素 |
雌三醇、雌酮、睪丸酮、甲基睪丸酮、甲基睪丸酮、乙烯雌酚、黃體酮等 |
抗生素 | 氯霉素、鹽酸四環素、鹽酸金霉素、鹽酸多西環素、二水土霉素、鹽酸美滿霉素、甲硝唑等 |
香料 | 苧烯(檸檬醛)、芐醇(大茴香醛)、芳樟醇、2-辛炔酸甲酯、香茅醇、香葉醇等 |
著色劑 | 酸性黃36、顏料橙5、顏料紅53:1、蘇丹紅Ⅱ、蘇丹紅Ⅳ等 |
防腐劑 | 苯甲酸及其鈉鹽、苯氧乙醇、卡松、對羥基苯甲酸甲酯、對羥基苯甲酸乙酯等 |
防曬劑 | 二苯酮-3、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯、胡莫柳酯、二苯酮-4等 |
防腐測試 | 防腐劑含量、防腐挑戰等 |
抗菌測試 | 殺菌效果評價、抗菌效果評價、抑菌效果評價等 |
功效測試 | 美白、保濕、防曬、祛斑、抗皺、抗衰老、祛痘等 |
檢測標準
標準號 | 產品類型 | 標準號 | 產品類型 |
GB/T 26513-2011 | 潤唇膏 | QB 1644-1998 | 定型發膠 |
GB/T 26516-2011 | 按摩精油 | QB/T 1645-2004 | 洗面奶(膏) |
GB/T 27574-2011 | 睫毛膏 | QB/T 1858-2004 | 香水、古龍水 |
GB/T 27575-2011 | 化妝筆、化妝筆芯 | QB/T 1862-2011 | 發油 |
GB/T 27576-2011 | 唇彩、唇油 | QB/T 1974-2004 | 洗發液(膏) |
GB/T 29990-2013 | 潤膚油 | QB/T 1976-2004 | 化妝粉塊 |
GB/T 29680-2013 | 洗面奶、洗面膏 | QB/T 1977-2004 | 唇膏 |
GB/T 29991-2013 | 香粉(蜜粉) | QB/T 1978-2004 | 染發劑 |
GB/T 29679-2013 | 洗發液、洗發膏 | QB/T 2284-2011 | 發乳 |
GB/T 29678-2013 | 燙發劑 | QB/T 2285-1997 | 頭發用冷燙液 |
GB/T 29665-2013 | 護膚乳液 | QB/T 2286-1997 | 潤膚乳液 |
GB/T 30928-2014 | 去角質啫喱 | QB/T 2287-2011 | 指甲油 |
GB/T 30941-2014 | 剃須膏、剃須凝膠 | QB/T 2660-2004 | 化妝水 |
QB 1643-1998 | 發用摩絲 | QB/T 1858.1-2006 | 花露水 |
QB/T 4079-2010 | 按摩基礎油、按摩油 | QB/T 2488-2006 | 化妝品用蘆薈汁、粉 |
QB/T 4126-2010 | 發用漂淺劑 | QB/T 2872-2007 | 面膜 |
QB/T 4364-2012 | 洗甲液 | QB/T 2873-2007 | 發用啫喱(水) |
QB/T 4416-2012 | 化妝品用原料透明質酸鈉 | QB/T 2874-2007 | 護膚啫喱 |
QB/T 1857-2013 | 潤膚膏霜 | QB/T 4076-2010 | 發蠟 |
QB/T 1859-2013 | 爽身粉、痱子粉 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(發膜) |
QB/T 1975-2013 | 護發素 |
|
詳情咨詢
電話:028-65772638;17778390764
Q
Q:1732343448
上一產品:沒有了 下一產品:沒有了 |